Median price · last 12 months€500,911across Dublin 9
Change on previous 12 months+2.7%median price
Sales · last 12 months490Nov 2025 - Oct 2026
Register updated14 Oct 2026
Showing 61–80 of 500+ salesPrices are as declared on the register
| Sold | Address | Price | vs area median | Sale type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | 16 Oak Lawns, Royal Oak, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 N9W0 | €510,000 | +2% | Second-Hand | Details |
| 12 Aug 2026 | 67 The Square, Larch Hill, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D17 KP76 | €270,000 | −46% | Second-Hand | Details |
| 12 Aug 2026 | 93 Temple Gardens, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 KX21 | €370,000 | −26% | Second-Hand | Details |
| 12 Aug 2026 | Apartment 20, Grace Park Court, Beaumont Road, Dublin 9, Co. Dublin, D09 XD74 | €300,000 | −40% | Second-Hand | Details |
| 12 Aug 2026 | Apartment 27 Block F, Milner Square, Shanowen Road, Dublin 9, Co. Dublin, D09 XV21 | €440,000 | −12% | Second-Hand | Details |
| 12 Aug 2026 | 17 Oldtown Road, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 H0K7 | €445,000 | −11% | Second-Hand | Details |
| 12 Aug 2026 | 36 Collins Park, Beaumont, Dublin 9, Co. Dublin, D09 V2N7 | €540,000 | +8% | Second-Hand | Details |
| 7 Aug 2026 | 30 Shanard Road, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 A7P3 | €510,000 | +2% | Second-Hand | Details |
| 7 Aug 2026 | 30 All Hallows Square, Griffith Avenue, Drumcondra, Dublin 9, Co. Dublin, D09 VY29 | €725,000 | +45% | Second-Hand | Details |
| 7 Aug 2026 | 11 Lorcan Avenue, Dublin 9, Co. Dublin, D09 EV61 | €600,000 | +20% | Second-Hand | Details |
| 6 Aug 2026 | 37 Marguerite Road, Glasnevin, Dublin 9, Co. Dublin, D09 E2K5 | €730,000 | +46% | Second-Hand | Details |
| 6 Aug 2026 | 17 Shanowen Grove, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 TE83 | €542,000 | +8% | Second-Hand | Details |
| 6 Aug 2026 | 65 Lindsay Road, Glasnevin, Dublin 9, Co. Dublin, D09 W6Y1 | €1,500,000 | +199% | Second-Hand | Details |
| 5 Aug 2026 | 14 Grattan Parade, Drumcondra, Dublin 9, Co. Dublin, D09 E3C5 | €550,000 | +10% | Second-Hand | Details |
| 5 Aug 2026 | 1 Shanliss Grove, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 Y329 | €500,000 | +0% | Second-Hand | Details |
| 5 Aug 2026 | 5 The Kilmore, Santry Cross, Kilmore, Dublin 9, Co. Dublin, D09 K223 | €352,000 | −30% | Second-Hand | Details |
| 4 Aug 2026 | 36 Shanowen Park, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 Y864 | €500,000 | +0% | Second-Hand | Details |
| 4 Aug 2026 | 36 Holly Road, Donnycarney, Dublin 9, Co. Dublin, D09 W7K8 | €225,000 | −55% | Second-Hand | Details |
| 30 Jul 2026 | 196 Collins Avenue West, Dublin 9, Co. Dublin, D09 E7P9 | €845,000 | +69% | Second-Hand | Details |
| 29 Jul 2026 | 16 Lorcan Road, Santry, Dublin 9, Co. Dublin, D09 NV61 | €617,000 | +23% | Second-Hand | Details |
Results are limited to the 500 most recent matches. Narrow the search by area to see older sales.