Showing 1–20 of 500+ salesPrices are as declared on the register
| Sold | Address | Price | Sale type | |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 4 Prospect View, Stocking Lane, Rathfarnham, Dublin 16, Co. Dublin, D16 H9N1 | €680,000 | Second-Hand | Details |
| 9 Sep 2026 | 27 Beverly Downs, Knocklyon, Dublin 16, Co. Dublin, D16 H9R9 | €631,000 | Second-Hand | Details |
| 9 Sep 2026 | 34 Marlay View, Ballinteer Avenue, Dublin 16, Co. Dublin, D16 NN14 | €410,000 | Second-Hand | Details |
| 7 Sep 2026 | 280 Wedgewood, Sandyford, Dublin 18, Co. Dublin, D16 FK50 | €690,000 | Second-Hand | Details |
| 7 Sep 2026 | 36 Glendoher Road, Dublin 16, Co. Dublin, D16 R8W3 | €667,500 | Second-Hand | Details |
| 3 Sep 2026 | 24 The Glen Woodpark, Ballinteer, Dublin 14, Co. Dublin, D16 E9N9 | €610,000 | Second-Hand | Details |
| 2 Sep 2026 | 44 Kingston Grove, Ballinteer, Dublin 16, Co. Dublin, D16 W293 | €585,000 | Second-Hand | Details |
| 1 Sep 2026 | 40 Broadford Drive, Ballinteer, Dublin 14, Co. Dublin, D16 CY64 | €580,000 | Second-Hand | Details |
| 31 Aug 2026 | 10 Pine Valley Avenue, Rathfarnham, Dublin 16, Co. Dublin, D16 AP60 | €902,000 | Second-Hand | Details |
| 31 Aug 2026 | 38 Eden Crescent, Grange Road, Rathfarnham, Dublin 16, Co. Dublin, D16 V1H2 | €840,000 | Second-Hand | Details |
| 31 Aug 2026 | 9 Glenmore Park, Ballyboden, Rathfarnham, Co. Dublin, D16 X997 | €510,000 | Second-Hand | Details |
| 28 Aug 2026 | 25 Pine Grove, Templeogue, Dublin 16, Co. Dublin, D16 N7N3 | €504,000 | Second-Hand | Details |
| 28 Aug 2026 | 35 Woodbrook Park, Templeogue, Dublin 16, Co. Dublin, D16 TD76 | €1,138,000 | Second-Hand | Details |
| 28 Aug 2026 | 67 Templeroan Park, Knocklyon, Dublin 16, Co. Dublin, D16 E832 | €1,135,000 | Second-Hand | Details |
| 28 Aug 2026 | Apartment 39, The Oaks, Rockfield, Co. Dublin, D16 NX65 | €485,000 | Second-Hand | Details |
| 28 Aug 2026 | Apartment 1 Stockwell, Sandyford Road, Dundrum, Co. Dublin, D16 C1X0 | €463,000 | Second-Hand | Details |
| 27 Aug 2026 | 76 Ballinteer Drive, Ballinteer, Dublin 16, Co. Dublin, D16 R263 | €688,000 | Second-Hand | Details |
| 27 Aug 2026 | 3 Heather Park, Rathfarnham, Dublin 14, Co. Dublin, D16 N611 | €715,000 | Second-Hand | Details |
| 26 Aug 2026 | 20 Whitechurch Hill, Ballyboden, Dublin 16, Co. Dublin, D16 T6T0 | €501,000 | Second-Hand | Details |
| 26 Aug 2026 | 5 Elkwood, Ballyroan, Rathfarnham, Dublin 16, Co. Dublin, D16 N6K8 | €760,000 | Second-Hand | Details |
Results are limited to the 500 most recent matches. Narrow the search by area to see older sales.