Property Price Register Ireland

3 Pintail House, Redcourt Oaks, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 VY96, Ireland

Sold for €475,000 on 2023-09-21. First appeared on 2023-09-28 and last updated on 2024-06-08.

Original Property Register Details
Address:3 PINTAIL HOUSE, REDCOURT OAKS, CLONTARF
Eircode:D03VY96
PPR Price:€475,000
VAT Due: No
Full Market Price: Yes
Sale Type:Second-Hand
Local Authority:Dublin City

Market Snapshot

Sales within 10km of this property All time Last year
Number of properties 24989 1715
Median value €384,844 €520,000
Average value €510,799 €674,755
Mapping Details
Our mapping data suggests that this match is an exact location match.

Nearby Property Sales


Date Address Distance Away Price Details
2026-06-29 32 Redcourt Oaks, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 EH26, Ireland 0.056 km €720,000 Details
2021-12-30 152 Seafield Road, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, Ireland 0.068 km €2,250,000 Details
2023-03-16 90 Dollymount Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 EA48, Ireland 0.074 km €705,000 Details
2026-06-25 Apartment 14, Brent House, Redcourt Oaks, Dublin 3, Co. Dublin, D03 YD60, Ireland 0.092 km €535,000 Details
2025-12-08 100 Dollymount Park, Dollymount, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 HW73, Ireland 0.097 km €926,000 Details
2025-12-10 32 Dollymount Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 AE30, Ireland 0.116 km €660,000 Details
2025-09-16 85 Dollymount Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 V058, Ireland 0.116 km €750,000 Details
2023-05-30 32 Redcourt Oaks, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 EH26, Ireland 0.123 km €579,000 Details
2025-08-26 36 Clontarf Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 VW89, Ireland 0.129 km €900,000 Details
2025-04-17 30 Dollymount Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 HW92, Ireland 0.129 km €810,000 Details
2024-02-08 45 Clontarf Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 P685, Ireland 0.129 km €630,000 Details
2023-05-26 2 The Oaks, Dollymount, Dublin 3, Co. Dublin, D03 VE89, Ireland 0.129 km €742,000 Details
2023-04-20 37 Dollymount Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 HD82, Ireland 0.129 km €820,000 Details
2022-12-12 72 Clontarf Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 FR96, Ireland 0.129 km €540,000 Details
2022-12-06 33 Baymount Park, Dollymount, Dublin 3, Co. Dublin, D03 FC03, Ireland 0.129 km €1,100,000 Details
2022-08-11 89 Dollymount Park, Dublin 3, Co. Dublin, D03 K611, Ireland 0.129 km €705,000 Details
2022-08-02 62 Dollymount Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 W651, Ireland 0.129 km €670,000 Details
2022-07-27 98 Dollymount Park, Clontarf, Dublin 3, Co. Dublin, D03 V063, Ireland 0.129 km €675,000 Details
2025-07-08 19 Merchamp, Seafield Road East, Dublin 3, Co. Dublin, D03 TN67, Ireland 0.131 km €465,000 Details
2022-12-13 26 Brent House, Redcourt Oaks, Seafield Road East, Dublin 3, Co. Dublin, D03 CK06, Ireland 0.131 km €795,000 Details